| điều hòa Lenson 9000BTU | LV-09CX1 | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 9250 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 1040 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 4.9 |
| Hiệu suất năng lượng | ||
| CSPF | W/W | 3.98 |
| Sao năng lượng | 3 | |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 540 |
| Độ ồn( Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/35/24 |
| Đèn Led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phẩm(W/Đ/H) | mm | 708x282x193 |
| Kích thước đóng gói(W/Đ/H) | mm | 765x351x269 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 6.5 |
| Khối lượng đóng gói điều hoà Lenson | kg | 8.5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52/50/49 |
| Kích thước sản phẩm(W/Đ/H) | mm | 703x233x455 |
| Kích thước đóng gói(W/Đ/H) | mm | 760x305x510 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 16 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 18 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Đường kính ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiều dài ống cần nạp thêm gas | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |

Máy lạnh Lenson được trang bị công nghệ Inverter giúp duy trì nhiệt độ ổn định và hạn chế tiêu hao điện năng. Thiết bị vận hành êm ái hơn trong quá trình sử dụng lâu dài. Hiệu suất làm lạnh được tối ưu cho nhu cầu hằng ngày.


