| Model: | CU/CS-PU12CKH-8D |
| Màu sắc: | Trắng |
| Nhà sản xuất: | Panasonic |
| Thương hiệu đến từ: | Nhật Bản |
| Xuất xứ sản phẩm: | Malaysia |
| Năm ra mắt : | 2026 |
| Thời gian bảo hành: | 12 Tháng |
| Loại máy lạnh: | Máy lạnh 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Kiểu dáng: | Máy lạnh treo tường |
| Công suất máy lạnh: | 1.5 HP |
| Tốc độ làm lạnh tối thiểu: | 3480 BTU |
| Tốc độ làm lạnh trung bình: | 12000 BTU |
| Tốc độ làm lạnh tối đa: | 14000 BTU |
| Công nghệ Inverter: | Có Inverter |
| Tem năng lượng: | Có |
| Làm lạnh nhanh: | Có Inverter |
| Chế độ gió: | Điều khiển lên xuống tự động, trái phải tùy chỉnh tay |
| Chế độ hẹn giờ: | Hẹn giờ bật tắt máy 24 tiếng, chế độ hẹn giờ tự động, cài đặt thời gian tắt mở thực |
| Tự chẩn đoán lỗi: | Có |
| Tự khởi động lại sau khi có điện: | Có |
| Xua muỗi: | Không |
| Lưu lượng gió dàn lạnh: | 11 m³/min |
| Lưu lượng gió dàn nóng: | 30.6 m³/min |
| Độ ồn dàn lạnh: | 37 / 28 /21 Db |
| Độ ồn dàn nóng: | 48 dB |
| Gas sử dụng: | Gas R32 |
| Phạm vi hiệu quả: | dưới 20 m² |
| Tiêu thụ điện: | 1030 W/h |
| Kích thước dàn lạnh (RxSxC): | Rộng 765 mm - Cao 214 mm - Sâu 290 mm |
| Kích thước dàn nóng (RxSxC): | Rộng 780 mm - Cao 289 mm - Sâu 542 mm |
| Khối lượng dàn lạnh: | 8 kg |
| Khối lượng dàn nóng: | 22 Kg |
| Kích thước thùng dàn lạnh: | Rộng 847 mm - Cao 373 mm - Sâu 266 mm |
| Kích thước thùng dàn nóng: | Rộng 900 mm - Cao 405 mm - Sâu 607 mm |
| Khối lượng thùng dàn lạnh: | 9 kg |
| Khối lượng thùng dàn nóng: | 25 kg |
| Kết nối Wifi: | Kết nối Wifi điều khiển qua Smartphone |
Có hiệu quả trong việc loại bỏ 99% các hạt bụi*, nanoe-G giải phóng ra các ion âm để bắt giữ các hạt bụi có kích thước nhỏ như PM 2.5, đưa chúng trở lại bộ lọc giúp mang lại không gian trong nhà trong sạch hơn.

Thỏa sức điều khiển điều hòa ngay cả khi bạn không có mặt, chỉ với
ứng dụng Panasonic Comfort Cloud trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn. Ứng dụng có thể kết nối và điều khiển nhiều thiết bị ở nhiều phòng khác nhau phù hợp với nhu cầu của bạn.







