Điều hòa âm trần LG | ATNQ30GNLE7/ATUQ30LNLE7 | |||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 2.81 ~ 9.40 ~ 12.31 |
Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | Btu/h | 9,600 ~ 32,000 ~ 42,000 | ||
Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 3,11 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Ðịnh mức | A | 5,2 |
EER / COP | w/w | 2,98 | ||
Dàn lạnh | ATNQ30GNLE7 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | H / M / L | m3 / min | 23.0 / 21.0 / 19.0 | |
Ðộ ồn | Làm lạnh | H / M / L | dB(A) | 42 / 40 / 38 |
Kích thước | Body | W x H x D | mm | 840 x 246 x 840 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 23.3 (51.4) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | ||
Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 32.0 / 25.0 | ||
Mặt nạ trang trí | Mã sản phẩm | PT-MCGW0 | ||
Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.3(13.9) | ||
Mặt nạ gắn bộ lọc không khí | Mã sản phẩm | PT-MPGW0 | ||
Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.59(14.5) | ||
Dàn nóng | ATUQ30LNLE7 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 380-415, 3, 50/60 | ||
Máy nén | Type | LG R1 Inverter Scroll | ||
Motor | BLDC | |||
Quạt | Type | Hướng trục | ||
Motor | BLDC | |||
Ðộ ồn | Làm lạnh | Ðịnh mức | dB(A) | 55 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 950 x 834 x 330 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 58.9 (129.9) | ||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) |
Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | -10 ~ 50 °C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông | Dàn lạnh | Q'ty x mm2 | 4C x 1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q'ty x mm2 | 4C x 2.5 + 1C x 1.5 |
Điều hòa âm trần LG ATUQ30LNLE7/ATNQ30GNLE7 thuộc dòng điều hòa âm trần đa hướng thổi của LG, với góc thổi gió 360o giúp điều hòa phân bổ khí lạnh tới mọi nơi trong phòng một cách nhanh chóng.
Điều hòa âm trần LG ATUQ30LNLE7/ATNQ30GNLE7 được trang bị công nghệ inverter giúp điều hòa tiết kiệm điện tới 50% so với điều hòa thường. Ngoài ra, công nghệ inverter trên điều hòa lg còn giúp máy vận hành êm ái và tăng tuổi thọ cho má nén.
Dàn nóng điều hòa âm trần LG inverter ATUQ30LNLE7/ATNQ30GNLE7 với các bo bạch được phủ một lớp bảo vệ nhằm ngăn chặn các vấn đề do độ ẩm và bụi bẩn. Hơn nữa, dàn tản nhiệt điều hòa LG inverter ATNQ30GNLE7 được mạ vàng giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm.
Chức năng tự động làm sạch trên máy lạnh âm trần LG 30000btu ATUQ30LNLE7/ATNQ30GNLE7 giúp ngăn ngừa sự hình thành vi khuẩn và nấm mốc trong dàn lạnh , giúp mang đến một môi trường trong lành hơn cho người sử dụng
Chế độ ngủ đêm sẽ tự động điều chỉnh giảm độ ồn động cơ vận hành xuống mức thấp nhất, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ ngon và sâu trong không gian yên tĩnh tuyệt đối.
Máy lạnh âm trần cassette LG 1 chiều ATUQ30LNLE7/ATNQ30GNLE7 sử dụng môi chất lạnh R410a, đây là môi chất lạnh có hiệu suất làm lạnh cao hơn 1,6 lần so vơi gas R22 đồng thời cũng thân thiện với môi trường hơn.