| Điều hòa tủ đứng Casper | FH-100FS33 | |
| Công suất làm lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) |
kW | 28 |
| BTU/h | 95500 | |
| Công suất sưởi ấm | 31 | |
| 105800 | ||
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | kW | 10,07 |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | kW | 10,13 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 17 |
| Cường độ dòng điện sưởi ấm | A | 19,75 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 19,11 |
| Nguồn điện | 380 ~ 50Hz | |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 3800 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 56 |
| Kích thước SP (R x S x C) | mm | 1200x360x1850 |
| Kích thước mặt nạ (R x S x C) | ||
| Khối lượng tịnh | kg | 111 |
| Khối lượng tịnh mặt nạ | ||
| Dàn nóng | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 6000 x 2 |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 58 |
| Kích thước (R x S x C) | mm | 1120x400x1510 |
| Khối lượng tịnh | kg | 176 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R410A | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 9.52 x 2 |
| Đường kính ống gas | mm | 19.05 x 2 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
| Xuất xứ | Trung Quốc | |
Điều hoà tủ đứng 2 chiều Casper được thiết kế với hiệu suất làm lạnh và sưởi ấm hiệu quả, kết hợp luồng gió mạnh, mang lại không gian thoải mái trong nhiều điều kiện thời tiết.

Dàn nóng được thiết kế chắc chắn, hỗ trợ máy vận hành trong dải nhiệt độ ngoài trời từ -15°C đến 49°C (tùy điều kiện lắp đặt và môi trường sử dụng)
Máy nén có công suất lớn, góp phần nâng cao hiệu quả làm lạnh và khả năng vận hành ổn định.

Thiết kế màn hình cảm ứng tích hợp trên thân máy, mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện.
Sản phẩm đi kèm bộ điều khiển từ xa sử dụng vật liệu phù hợp, hỗ trợ hạn chế tác động nhiệt và góp phần bảo vệ bảng mạch trong quá trình sử dụng.

Luồng gió mạnh kết hợp chức năng đảo gió tự động 3 chiều, hỗ trợ phân bổ không khí đồng đều trong không gian, góp phần nâng cao hiệu quả làm lạnh.
