Điện áp/Tần số | 220~240V/50~60Hz(A) 115V60Hz (B) |
|
Phương pháp làm lạnh | Máy nén | |
Phương pháp làm nóng | Điện trở nhiệt | |
Độ ồn (dBA) | ≤ 55dB(A) | |
Chỉ số chống nước | IPXO | |
Nhiệt độ nước nóng | ≥ 85 độ C | |
Công suất làm nóng tối thiểu ở nhiệt độ mỗi trường 25 độ C (l/h) | 4L/h | |
Nhiệt độ nước lạnh định mức (độ C) | ≤ 10 độ C | |
Công suất làm lạnh tối thiểu ở nhiệt độ mỗi trường 25 độ C (L/h) | 4L/h | |
Công suất làm nóng | 420W | |
Công suất làm lạnh | 100W | |
Nguồn nước | Nước đóng bình |
Nước lạnh | ≥ 1.2L/p |
Nước thường | ≥ 1L/p |
Nước nóng | ≥ 1.2L/p |
Nhiệt độ mỗi trường hoạt động | 10-38 độ C |
Độ ẩm hoạt động | ≤ 90% |
Nước nóng/lạnh/thường | Có |
Số vòi nước | 1 vòi |
Vị trí bình nước | Dưới đáy |
Vật liệu khoang nước nóng | SUS304 |
Vật liệu khoang nước lạnh | SUS304 |
Kích thước khoang nước nóng (mm) | 100*148 (1.16L) |
Đường ống dẫn nước nóng | Ống silicon |
Kích thước khoang nước lạnh (mm) | 160*183 (3.6L) |
Đường ống dẫn nước lạnh | Ống silicon |
Khối lượng tịnh (kg) | 15.6kg |
Trọng lượng (kg) | 16.3kg |
Kích thước sản phẩm (mm) | 310*360*1040 |
Kích thước đóng gói (mm) | 358*386*1120 |
Đèn báo độc đáo là tính năng của bộ sản phẩm dùng để xem trạng thái Ozone Cleaning khi loại bỏ vi khuẩn
Tất cả các bộ phận của máy đều sử dụng chất liệu cao cấp, bao gồm thép không gỉ SUS304 (khoang nước nóng/lạnh) và silicon (đường ống dẫn nước nóng/lạnh), đảm bảo luôn cung cấp nước uống tốt cho sức khỏe.
Thời gian làm mát nhanh hơn tới 20%. Chỉ mất 26 phút sau khi bật để đạt được khả năng làm mát tối đa.
Với công nghệ Xpress Cool có thể làm mát nước hiệu quả nhưng vẫn tiết kiệm điện năng.
Sử dụng Vật liệu kháng khuẩn: Vật liệu oxit kẽm nano trong vòi và bạc kẽm trong khu vực định lượng nước, có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, đảm bảo nguồn nước uống sạch cho người tiêu dùng.